Dal 20 maggio al 14 giugno si sono svolte le votazioni per la scelta della componente elettiva del Consiglio Direttivo che resterà in carica per il triennio 2024/2027.
Il prossimo 8 luglio si insedierà il nuovo Consiglio Direttivo che eleggerà Presidente e Vicepresidente.
Di seguito i risultati convalidati dalla Commissione di scrutinio che si è riunita il 19 giugno 2024.
Peterlongo | Martino | 265 |
Cardelli | Tommaso | 180 |
Banal | Simone | 177 |
Walde | Kurt | 155 |
Casiraghi | Giacomo | 146 |
Heltai | Marco | 146 |
Campedelli | Alex | 137 |
Beuchod | Giulio | 136 |
Spinelli | Giovanni | 136 |
Perrone Capano | Francesco | 114 |
Borello | Alberto | 107 |
Beikircher | Ewald | 105 |
Grange | Edy | 103 |
Carelli | Andrea | 102 |
Ciapponi | Nicola | 102 |
Palazzo | Fabio | 87 |
Cavallo | Paolo | 65 |
Si evidenzia che i candidati Andrea Carelli e Nicola Ciapponi sono risultati parimerito nella graduatoria.
L’art. 7 del Regolamento elettorale prevede che in caso di parità di voti prevalga il candidato più anziano, nel caso specifico il candidato Nicola Ciapponi.
Come da articolo 19) del Regolamento Generale Conagai, risultano eletti:
1 | Banal | Simone |
2 | Beikircher | Ewald |
3 | Beuchod | Giulio |
4 | Borello | Alberto |
5 | Campedelli | Alex |
6 | Cardelli | Tommaso |
7 | Casiraghi | Giacomo |
8 | Ciapponi | Nicola |
9 | Grange | Edy |
10 | Heltai | Marco |
11 | Perrone Capano | Francesco |
12 | Peterlongo | Martino |
13 | Spinelli | Giovanni |
14 | Walde | Kurt |
Qui sotto le schede di presentazione di tutti i candidati.